81P/Wild 2

Архив наблюдений


  • 1997 Фев. 02.73 (UT): m=10.6, d=3', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Март 09.82 (UT): m=10.0, d=4', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Март 12.78 (UT): m=10.5, d=3', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Апр. 02.91 (UT): m=10.4, d=3', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Апр. 07.88 (UT): m=10.4, d=3', DC=4/; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Апр. 09.89 (UT): m=10.4, d=3', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Апр. 26.85 (UT): m=10.7, d=3.5', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Апр. 27.84 (UT): m=10.5, d=3', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Апр. 30.83 (UT): m=10.6, d=4', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Май 04.84 (UT): m=10.5, d=3.5', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1997 Май 06.84 (UT): m=10.5, d=3.5', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский



Главная | Наблюдения комет | Архив

Rambler's Top100