Comet 29P/Schwassmann-Wachmann
- 2008 Jan. 02.85 (UT): m=12.7, d=1.0', DC=4; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2008 Jan. 14.90 (UT): m=11.3, d=0.3', DC=6; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2008 Sep. 23.08 (UT): m=11.2, d=0.3', DC=7; 30cm Newton 60x - V.Nevski
Comet C/2006 OF2 (Broughton)
- 2007 Sep. 14.83 (UT): m=14.0, d=0.5', DC=2; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2007 Oct. 11.73 (UT): m=14.2, d=0.4', DC=3; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2008 July 31.88 (UT): m=12.1, d=1.0', DC=3; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2008 Aug. 07.91 (UT): m=12.2, d=1.2', DC=3; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2008 Aug. 07.90 (UT): m=12.0, d=1.3', DC=2; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2008 Oct. 21.80 (UT): m=10.5, d=2.5', DC=5; 30cm Newton 60x - V.Nevski
Comet C/2005 L3 (McNaught)
- 2008 Apr. 25.91 (UT): m=13.4, d=0.7', DC=3; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2008 July 26.88 (UT): m=11.5, d=1.0', DC=4; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2008 July 31.88 (UT): m=11.2, d=1.0', DC=5; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2008 Aug. 07.89 (UT): m=11.2, d=1.0', DC=5; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2009 Feb. 02.15 (UT): m=6.4, d=5.0', DC=3; 11cm Binokular 20x - V.Nevski
- 2009 Feb. 22.96 (UT): m=5.6, d=15', DC=3; naked eye - V.Nevski
- 2009 Mart 16.77 (UT): m=6.7, d=8.5', DC=4, tail 0.3 deg. in PA=105 deg.; 11cm Binokular 20x - V.Nevski
Comet C/2009 E1 (Itagaki)
- 2009 Mart 16.75 (UT): m=10.2, d=3.5', DC=3; 30cm Newton 60x - V.Nevski
Comet C/2009 F6 (Yi-SWAN)
- 2009 Apr. 06.91 (UT): m=9.7, d=2.0', DC=3; 30cm Newton 60x - V.Nevski
|
|
|
|
|
|
Список комет, для некоторых приводится описание каждого наблюдаемого возвращения.
|
|
|
|
|
|
Архив наблюдений - в нем собраны наблюдения, начиная с 1992 года, к настоящему времени в обсерватории наблюдалось 171 комета, выполнено более 1000 фотометрических оценок! |
|
|
|