Главная

ПЗС-наблюдения комет

Comet 10P/Tempel

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-B1.0 

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0010P         C2009 03 16.88967 11 43 31.47 +16 09 12.7          19.4 N
0010P         C2009 04 01.87636 11 30 53.08 +17 32 50.6          19.3 N
0010P         C2009 04 19.82572 11 19 19.77 +18 22 31.5          19.5 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 10        2009 04 01.88  C 19.0 UO 30.0L 5a840   0.1  9            ICQ 42 Nev  I a120C 9.0 sQHYaICX MIm 4 U7*0.3  17.7  0.9s 0.9
 10        2009 04 19.83  C 19.2 UO 30.0L 5A150   0.1  9            ICQ 42 Nev  I a150C 9.0 sQHYaICX MIm 4 U9*0.3  17.8  0.9s 0.9


Comet 19P/Borrelly

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0 

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0019P         C2008 10 22.08372 11 08 29.81 +27 14 13.2          16.3 N
0019P         C2008 11 08.12661 11 52 25.04 +26 32 14.7          16.2 N
0019P         C2009 02 02.11316 13 53 19.57 +32 58 31.3          18.1 N
0019P         C2009 02 23.05206 13 47 58.44 +36 52 28.4          18.5 N
0019P         C2009 03 16.95982 13 26 33.82 +39 44 33.0          18.5 N
0019P         C2009 03 25.98190 13 15 03.73 +40 10 37.5          19.0 N
0019P         C2009 04 19.90145 12 45 32.26 +38 47 03.2          19.3 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 19        2008 11 08.13  C 13.6 UO 30.0L 5a540   1    8    5  m295 ICQ 42 Nev  I a 45C36.0 sQHYaICX MIm 4 U9*0.1  13.3  0.9s 0.9
 19        2009 02 02.11  C 15.9 UO 30.0L 5a720   1    8    5  m305 ICQ 42 Nev  I a120C25.2 sQHYaICX MIm 4 P6*0.05 16.0  0.9s 0.9
 19        2009 02 23.05  C 16.0 UO 30.0L 5A320   1    8    6  m305 ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  15.9  0.9s 0.9
 19        2009 03 25.98  C 16.1 UO 30.0L 5A100   1    9    5  m290 ICQ 42 Nev  I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  16.1  0.9s 0.9
 

Архив наблюдений кометы


Comet 22P/Kopff

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET UCAC-2 

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0022P         C2008 03 07.95484 10 08 19.60 +15 08 23.6          18.7 N
0022P         C2008 03 27.92003 09 55 07.26 +16 21 33.8          19.4 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 22        2008 03 07.95  C 17.6 UO 30.0L 5a500   0.2  4            ICQ 42 Nev  I     C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
 22        2008 03 27.92  C 18.9 UO 30.0L 5a500   0.2  3            ICQ 42 Nev  I     C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9


Comet 29P/Schwassmann-Wachmann

	
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET UCAC-2, USNO-A2.0 

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0029P         C2008 09 23.07262 08 05 05.53 +23 49 18.9          13.7 N
0029P         C2008 09 25.07528 08 06 10.73 +23 45 57.5          14.3 N
0029P         C2008 11 08.10717 08 20 42.92 +22 57 48.8          16.8 N
0029P         C2009 02 01.87966 07 53 04.57 +23 41 25.1          16.7 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 29        2008 09 23.07  C 10.8 UO 30.0L 5a180   0.4  7            ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P3            0.9s 0.9
 29        2008 09 25.08  C 10.7 UO 30.0L 5a300   0.6  7            ICQ 42 Nev  I     C36.0 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы

Архив наблюдений кометы


Comet 59P/Kearns-Kwee

	
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0   

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0059P         C2008 09 22.97333 02 36 35.22 +28 57 23.8          19.1 N
0059P         C2008 10 18.93298 02 26 33.57 +30 05 11.1          18.6 N
0059P         C2008 11 07.86392 02 11 54.24 +29 28 36.5          18.1 N
0059P         C2009 01 08.74160 02 10 23.90 +25 12 03.6          18.1 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 59        2008 09 22.97  C 17.9 UO 30.0L 5a540   0.2  3            ICQ 42 Nev  I a180C10.8 sQHYaICX MIm 4 P3            0.9s 0.9
 59        2008 10 18.93  C 17.3 UO 30.0L 5a600   0.2  3            ICQ 42 Nev  I a150C10.8 sQHYaICX MIm 4 U4            0.9s 0.9
 59        2008 11 07.86  C 16.5 UO 30.0L 5a600   0.3  6            ICQ 42 Nev  I a120C14.4 sQHYaICX MIm 4 P5*0.1  15.9  0.9s 0.9
 59        2009 01 08.74  C 16.9 UO 30.0L 5a960   0.2  5    0.4m 70 ICQ 42 Nev  I a120C12.6 sQHYaICX MIm 4 P8*0.1  16.5  0.9s 0.9


Comet 74P/Smirnova-Chernykh

	
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0   

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0074P         C2009 02 01.94382 09 30 40.27 +23 00 43.6          17.3 N
0074P         C2009 03 16.86482 09 06 11.97 +24 41 48.8          17.6 N 
0074P         C2009 04 10.77709 09 05 01.11 +24 12 42.9          17.9 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 74        2009 02 01.94  C 15.6 UO 30.0L 5B160   0.4  6    3  m280 ICQ 42 Nev  I a120C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 15.7  0.9s 0.9
 74        2009 03 16.86  C 16.4 UO 30.0L 5A440   0.5  6    2  m275 ICQ 42 Nev  I a180C27.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 16.0  0.9s 0.9
 74        2009 04 10.78  C 16.2 UO 30.0L 5B040   0.5  6    1  m275 ICQ 42 Nev  I a120C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  16.4  0.9s 0.9

Архив наблюдений кометы


Comet C/2005 L3 (McNaught)

Astrometry:
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0, UCAC-2 

 Comet           Date      |    R.A.        Decl.             m   
CK05L030  C2007 06 20.87843 17 55 02.82 -03 45 23.8          15.5 T 
CK05L030  C2007 07 15.90885 17 26 39.16 -02 12 34.7          14.7 T   
CK05L030  C2007 07 19.89111 17 22 34.00 -02 01 59.3          14.8 T
CK05L030  C2007 07 26.89602 17 15 49.50 -01 46 04.0          14.8 T  
CK05L030  C2007 07 31.85157 17 11 26.26 -01 36 50.2          14.8 T
CK05L030  C2007 08 09.89537 17 04 18.74 -01 23 57.9          15.0 T
CK05L030  C2008 03 28.02561 17 02 17.50 +12 24 56.3          16.6 N
CK05L030  C2008 04 14.95763 16 48 29.68 +15 39 05.6          16.5 N
CK05L030  C2008 04 22.00117 16 41 41.93 +16 52 50.2          16.1 N
CK05L030  C2008 04 25.94475 16 37 35.63 +17 32 37.2          16.3 N
CK05L030  C2008 04 27.94875 16 35 25.85 +17 52 19.0          16.3 N
CK05L030  C2008 05 04.90350 16 27 34.34 +18 57 20.3          16.4 N
CK05L030  C2008 05 14.88628 16 15 33.27 +20 19 26.0          16.4 N
CK05L030  C2008 05 28.89477 15 58 04.58 +21 47 09.3          16.5 N
CK05L030  C2008 06 05.87100 15 48 16.95 +22 21 13.8          16.8 N
CK05L030  C2008 07 02.87757 15 19 28.76 +22 55 47.5          16.4 N
CK05L030  C2008 07 11.86899 15 12 04.84 +22 44 54.1          16.5 N
CK05L030  C2008 07 26.86221 15 02 31.65 +22 10 45.5          16.3 N
CK05L030  C2008 08 01.84821 14 59 40.27 +21 53 18.9          16.4 N
CK05L030  C2009 02 02.14112 15 16 36.32 +25 12 46.5          16.9 N
CK05L030  C2009 02 23.07200 15 08 35.59 +28 41 28.6          16.7 N 
CK05L030  C2009 03 23.00954 14 47 17.24 +33 26 45.9          16.9 N
CK05L030  C2009 04 21.91381 14 13 57.22 +37 05 53.7          16.8 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
   2005L3  2007 07 19.89  C 14.8 UO 30.0L 5a300   0.4  8    1.5m125 ICQ 42 Nev  I     C21.6 sQHY ICX A41 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2007 07 26.90  C 14.8 UU 30.0L 5a300   0.4  8    1  m135 ICQ 42 Nev  I     C21.6 sQHY ICX A41 4 P3            0.9s 0.9
   2005L3  2007 07 31.85  C 14.8 UU 30.0L 5a300   0.3  7            ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHY ICX A41 4 P4            0.9s 0.9
   2005L3  2007 08 09.89  C 14.8 UO 30.0L 5a300   0.3  6    0.5m155 ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHY ICX A41 4 P2            0.9s 0.9
   2005L3  2008 03 28.03  C 14.3 UO 30.0L 5a450   0.5  7    2  m140 ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2008 04 14.96  C 14.2 UO 30.0L 5a300   0.6  7    2  m140 ICQ 42 Nev  I     C21.6 sQHY ICX MIm 4 P3            0.9s 0.9
   2005L3  2008 04 22.00  C 14.1 UO 30.0L 5a320   0.6  7    2  m145 ICQ 42 Nev  I     C21.6 sQHY ICX MIm 4 P4            0.9s 0.9
   2005L3  2008 04 25.94  C 14.0 UO 30.0L 5a540   0.7  7    3  m140 ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P6            0.9s 0.9
   2005L3  2008 04 27.95  C 14.1 UO 30.0L 5a810   0.7  7    3  m140 ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P9            0.9s 0.9
   2005L3  2008 05 04.90  C 14.1 UO 30.0L 5a540   0.7  7    3  m135 ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P6            0.9s 0.9
   2005L3  2008 05 14.89  C 14.5 UO 30.0L 5a450   0.7  8    2  m140 ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2008 05 28.89  C 14.1 UO 30.0L 5a450   0.7  8    3  m130 ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2008 06 05.87  C 14.4 UO 30.0L 5a450   0.6  8    2  m130 ICQ 42 Nev  I     C23.4 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2008 07 02.88  C 14.4 UO 30.0L 5a500   0.6  8            ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2008 07 11.87  C 14.3 UO 30.0L 5a600   0.7  8    2  m135 ICQ 42 Nev  I     C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2008 07 26.86  C 14.1 UO 30.0L 5a900   0.7  7    3  m125 ICQ 42 Nev  I     C30.6 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2005L3  2008 08 01.85  C 14.4 UO 30.0L 5a600   0.7  7    3  m120 ICQ 42 Nev  I     C30.6 sQHY ICX MIm 4 P3            0.9s 0.9
   2005L3  2009 02 02.14  C 14.2 UO 30.0L 5A120   1    7    3  m130 ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.8  0.9s 0.9
   2005L3  2009 02 23.07  C 13.8 UO 30.0L 5A120   1    7    3  m135 ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.7  0.9s 0.9
   2005L3  2009 03 23.00  C 14.2 UO 30.0L 5A000   1    7    3  m125 ICQ 42 Nev  I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.4  0.9s 0.9
   2005L3  2009 04 21.91  C 14.5 UO 30.0L 5A000   1    7    5  m125 ICQ 42 Nev  I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.2  0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы


Comet C/2006 OF2 (Broughton)

Astrometry:
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET UCAC-2, USNO-A2.0 

 Comet           Date      |    R.A.        Decl.             m   
CK06O02F  C2007 08 11.92074 21 47 28.64 -08 36 02.1          14.7 T
CK06O02F  C2007 08 16.88729 21 44 10.15 -08 32 46.2          14.4 T 
CK06O02F  C2007 08 18.92244 21 42 47.42 -08 31 34.2          14.5 T
CK06O02F  C2007 09 06.81607 21 30 05.13 -08 21 38.5          14.7 T
CK06O02F  C2007 09 14.84687 21 25 11.92 -08 16 47.5          16.0 N
CK06O02F  C2007 09 18.82839 21 22 59.81 -08 13 56.1          16.1 N
CK06O02F  C2007 09 20.78874 21 21 58.76 -08 12 22.9          15.8 N
CK06O02F  C2008 07 11.92602 02 39 33.60 +42 06 19.9          15.5 N
CK06O02F  C2008 08 08.91869 03 45 30.44 +49 18 02.2          15.5 N
CK06O02F  C2008 08 20.02799 04 13 28.09 +51 45 16.1          15.5 N
CK06O02F  C2008 10 22.06291 06 31 21.22 +60 10 32.6          14.1 N 
CK06O02F  C2008 11 08.02304 06 45 31.89 +61 02 56.2          14.7 N
CK06O02F  C2009 01 08.76620 06 02 49.35 +54 50 53.0          14.3 N
CK06O02F  C2009 02 18.76063 06 02 26.93 +44 14 38.8          15.8 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
   2006OF2 2007 08 11.93  C 14.7 UO 30.0L 5a300   0.3  7    0.5m190 ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX A41 4 P5            0.9s 0.9
   2006OF2 2007 08 16.89  C 14.4 UO 30.0L 5a300   0.3  7    1  m215 ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX A41 4 P4            0.9s 0.9
   2006OF2 2007 08 18.92  C 14.5 UO 30.0L 5a360   0.3  7    1  m215 ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX A41 4 P3            0.9s 0.9
   2006OF2 2007 09 06.81  C 14.7 UO 30.0L 5a300   0.3               ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX MIm 4 P4            0.9s 0.9
   2006OF2 2007 09 14.85  C 14.6 UO 30.0L 5a150   0.3               ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX MIm 4 P2            0.9s 0.9
   2006OF2 2007 09 18.83  C 14.5 UO 30.0L 5a240   0.4  6            ICQ 42 Nev  I     C21.6 sQHYaICX MIm 4 P2            0.9s 0.9
   2006OF2 2007 09 20.79  C 14.6 UO 30.0L 5a450   0.3  7    0.5m200 ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2006OF2 2008 07 11.93  C 13.2 UO 30.0L 5a270   1    8    3  m260 ICQ 42 Nev  I     C32.4 sQHYaICX MIm 4 P6            0.9s 0.9
   2006OF2 2008 08 20.03  C 13.1 UO 30.0L 5a300   1    7    5  m265 ICQ 42 Nev  I     C30.6 sQHYaICX MIm 4 P5            0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы


Comet C/2006 Q1 (McNaught)

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-B1.0

  Comet        Date        |    R.A.        Decl.             m   
CK06Q010  C2009 04 19.98501 16 47 04.75 +30 49 22.7          16.8 N
CK06Q010  C2009 05 26.91601 16 26 17.33 +36 49 44.6          16.9 N
CK06Q010  C2009 06 17.88286 16 12 48.45 +37 37 03.0          17.4 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
   2006Q1  2009 04 19.99  C 14.1 UO 30.0L 5A000   1    7   >5  m230 ICQ 42 Nev  I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.3  0.9s 0.9
   2006Q1  2009 05 26.91  C 14.7 UO 30.0L 5a840   1    7            ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 U7*0.1  13.7  0.9s 0.9
   2006Q1  2009 06 17.88  C 14.7 UO 30.0L 5a720   1    7            ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 U6*0.1  14.6  0.9s 0.9


Comet C/2006 W3 (Christensen)

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0 

 Comet           Date      |    R.A.        Decl.             m   
CK06W030  C2007 09 14.93206 06 37 13.97 +53 30 28.9          17.8 N
CK06W030  C2008 01 04.84600 04 13 26.29 +63 41 58.8          17.5 N 
CK06W030  C2008 03 31.77382 03 12 16.88 +56 16 43.2          17.1 N
CK06W030  C2008 07 22.95728 04 08 17.64 +63 32 30.2          16.2 N
CK06W030  C2008 08 01.92541 04 08 57.25 +65 16 39.7          15.8 N
CK06W030  C2008 08 07.96442 04 07 56.02 +66 25 29.9          15.4 N 
CK06W030  C2008 08 20.00535 04 01 11.87 +68 54 32.1          15.5 N 
CK06W030  C2008 09 23.00303 02 27 34.15 +75 51 29.5          15.5 N
CK06W030  C2008 10 06.92464 00 57 43.84 +76 26 21.1          14.9 N
CK06W030  C2008 10 15.73244 23 59 04.16 +75 12 59.7          15.1 N  
CK06W030  C2008 10 21.78392 23 25 12.84 +73 40 41.6          15.1 N
CK06W030  C2008 10 26.73869 23 02 37.43 +72 04 34.0          14.9 N
CK06W030  C2008 11 07.73061 22 25 21.65 +67 20 40.8          13.8 N
CK06W030  C2008 11 11.82443 22 17 08.86 +65 33 54.5          14.0 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
   2006W3  2007 09 14.93  C 16.7 UO 30.0L 5a360   0.2  6    0.3m 30 ICQ 42 Nev  I     C12.6 sQHYaICX MIm 4 P4            0.9s 0.9
   2006W3  2008 01 04.85  C 15.3 UO 30.0L 5a450   0.3  8            ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2006W3  2008 03 31.77  C 14.9 UO 30.0L 5a500   0.4  8            ICQ 42 Nev  I     C21.6 sQHYaICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2006W3  2008 07 22.96  C 13.7 UO 30.0L 5a600   0.3  8            ICQ 42 Nev  I     C18.0 sQHYaICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2006W3  2008 08 01.93  C 13.3 UO 30.0L 5a300   0.5  7    1  m 15 ICQ 42 Nev  I     C19.8 sQHYaICX MIm 4 P3            0.9s 0.9
   2006W3  2008 08 20.01  C 12.7 UO 30.0L 5a600   0.7  7    1  m  5 ICQ 42 Nev  I     C30.6 sQHYaICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
   2006W3  2008 10 15.73  C 12.2 UO 30.0L 5a960   1    8            ICQ 42 Nev  I a 60C36.0 sQHYaICX MIm 4 U9*0.02 11.6  0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы


Comet C/2007 N3 (Lulin)

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0, UCAC-2 

  Comet        Date        |    R.A.        Decl.             m  
CK07N030  C2007 07 19.95638 22 28 37.30 -09 14 48.3          18.3 N
CK07N030  C2007 09 20.81574 21 33 28.65 -14 06 14.8          17.0 N
CK07N030  C2008 07 06.92279 20 44 11.97 -16 33 39.2          14.3 N    
CK07N030  C2008 07 26.89238 19 35 09.34 -19 52 51.3          13.9 N
CK07N030  C2008 08 19.81124 18 01 37.30 -21 44 10.9          14.0 N
CK07N030  C2009 02 02.15032 15 09 52.92 -16 54 19.0          13.5 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
   2007N3  2008 07 06.92  C 12.2 UO 30.0L 5a 60   0.6  4            ICQ 42 Nev  I     C30.6 sQHY ICX MIm 4 P1            0.9s 0.9
   2007N3  2008 07 26.89  C 11.9 UO 30.0L 5a300   0.7  6    1  m 80 ICQ 42 Nev  I     C30.6 sQHY ICX MIm 4 P10           0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы


Comet C/2008 A1 (McNaught)

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-B1.0

  Comet        Date        |    R.A.        Decl.             m   
CK08A010  C2009 03 23.06536 21 39 16.02 +57 29 37.6          17.4 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
   2008A1  2009 03 23.07  C 16.5 UO 30.0L 5a600   0.2  3            ICQ 42 Nev  I a 60C 9.0 sQHYaICX MIm 4 U9*0.1  16.3  0.9s 0.9


Comet C/2008 Q3 (Garradd)

Astrometry:
COD - H10
OBS Vitali Nevski
TEL 0.36-m f/3.8 Maksutov-Newtonian + CCD
NET USNO-B1.0

  Comet        Date        |    R.A.        Decl.             m   
CK08Q030  C2009 06 22.14035 12 52 57.13 -26 35 31.9          14.7 N


Comet C/2009 K2 (Catalina)

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-B1.0

  Comet        Date        |    R.A.        Decl.             m   
CK09K020  C2009 06 17.92742 16 11 17.86 +58 26 33.5          19.2 N


Comet P/2009 L2 (Yang-Gao)

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-B1.0

  Comet        Date        |    R.A.        Decl.             m   
PK09L020  C2009 06 17.94972 18 17 26.01 -12 24 39.5          15.6 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
  P2009L2  2009 06 17.95  C 12.9 UO 30.0L 5a600   0.7  6    2  m235 ICQ 42 Nev  I a 30C27.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  12.4  0.9s 0.9


©2003-2009 Виталий Невский
Последнее обновление: 22 июня 2009 г.
Хостинг предоставлен: hoster.by

Главная

Rambler's Top100