Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
0006P C2008 05 28.93805 19 05 13.26 +12 52 42.6 18.7 N
0006P C2008 07 02.90850 19 31 47.59 +12 30 04.5 17.7 N
0006P C2008 07 06.89876 19 34 19.51 +11 21 01.2 16.8 N
0006P C2008 07 22.90968 19 46 05.40 +03 08 31.2 16.0 N
0006P C2008 07 25.88373 19 48 49.67 +00 56 56.6 15.2 N
0006P C2008 07 26.91329 19 49 49.82 +00 08 35.5 15.6 N
0006P C2008 07 31.85784 19 55 07.86 -04 01 19.3 15.3 N
0006P C2008 08 19.83169 20 24 41.84 -21 49 35.3 13.6 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
6 2008 05 28.94 C 17.9 UO 30.0L 5a600 0.1 ICQ 42 Nev I C 7.2 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
6 2008 07 02.91 C 15.5 UO 30.0L 5a270 0.2 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHY ICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
6 2008 07 06.90 C 16.0 UO 30.0L 5a360 0.2 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
6 2008 07 22.91 C 13.8 UO 30.0L 5a400 0.3 8 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P10 0.9s 0.9
6 2008 07 25.88 C 13.4 UO 30.0L 5a350 0.5 8 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P10 0.9s 0.9
6 2008 07 26.91 C 14.0 UO 30.0L 5a320 0.5 8 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P8 0.9s 0.9
6 2008 08 19.83 C 11.9 UO 30.0L 5a180 1.5 8 ICQ 42 Nev I C36.0 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9

Архив наблюдений кометы
Визуальные наблюдения кометы
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
0014P C2008 08 08.84103 20 22 40.68 +19 58 29.9 18.8 N
0014P C2008 08 08.84675 20 22 40.48 +19 58 27.5 19.2 N
0014P C2008 08 08.85627 20 22 40.09 +19 58 23.8 19.0 N
0014P C2008 08 14.87339 20 19 11.37 +19 18 24.0 19.2 N
0014P C2008 09 01.77631 20 11 39.74 +16 30 46.2 19.7 N

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
0015P C2008 08 20.04397 06 49 40.33 +26 54 47.4 16.6 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
15 2008 08 20.04 C 14.9 UO 30.0L 5a360 1 6 ICQ 42 Nev I C36.0 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
0022P C2008 03 07.95484 10 08 19.60 +15 08 23.6 18.7 N
0022P C2008 03 27.92003 09 55 07.26 +16 21 33.8 19.4 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
22 2008 03 07.95 C 17.6 UO 30.0L 5a500 0.2 4 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
22 2008 03 27.92 C 18.9 UO 30.0L 5a500 0.2 3 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9

Comet 26P/Grigg-Skjellerup
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
0026P C2008 04 28.00258 20 09 14.15 +06 35 54.5 16.8 N
0026P C2008 05 30.95782 20 37 26.02 +23 16 20.1 17.4 N
0026P C2008 07 25.86809 19 50 04.27 +25 27 20.0 18.9 N
0026P C2008 08 01.86435 19 44 11.65 +23 36 54.8 19.3 N
0026P C2008 08 07.87098 19 40 19.45 +21 51 10.4 19.0 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
26 2008 04 28.00 C 15.6 UO 30.0L 5a360 0.5 6 ICQ 42 Nev I C16.2 sQHY ICX MIm 4 P9 0.9s 0.9
26 2008 05 30.96 C 16.8 UO 30.0L 5a400 0.2 3 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
26 2008 07 25.87 C 18.5 UO 30.0L 5a450 0.1 ICQ 42 Nev I C 7.2 sQHY ICX A41 4 P5 0.9s 0.9

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
0200P C2008 08 01.94810 01 04 46.49 +18 39 56.7 19.0 N
0200P C2008 08 14.97662 01 08 05.25 +19 14 37.8 19.2 N
0200P C2008 09 01.93807 01 07 35.97 +19 23 29.8 19.2 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
200 2008 09 01.94 C 18.0 UO 30.0L 5a800 0.2 3 ICQ 42 Nev I C 9.0 sQHY ICX MIm 4 P4 0.9s 0.9

Comet C/2005 L3 (McNaught)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
CK05L030 C2007 06 20.87843 17 55 02.82 -03 45 23.8 15.5 T
CK05L030 C2007 07 15.90885 17 26 39.16 -02 12 34.7 14.7 T
CK05L030 C2007 07 19.89111 17 22 34.00 -02 01 59.3 14.8 T
CK05L030 C2007 07 26.89602 17 15 49.50 -01 46 04.0 14.75T
CK05L030 C2007 07 31.85157 17 11 26.26 -01 36 50.2 14.8 T
CK05L030 C2007 08 09.89537 17 04 18.74 -01 23 57.9 15.0 T
CK05L030 C2008 03 28.02561 17 02 17.50 +12 24 56.3 16.6 N
CK05L030 C2008 04 14.95763 16 48 29.68 +15 39 05.6 16.5 N
CK05L030 C2008 04 22.00117 16 41 41.93 +16 52 50.2 16.1 N
CK05L030 C2008 04 25.94475 16 37 35.63 +17 32 37.2 16.3 N
CK05L030 C2008 04 27.94875 16 35 25.85 +17 52 19.0 16.3 N
CK05L030 C2008 05 04.90350 16 27 34.34 +18 57 20.3 16.4 N
CK05L030 C2008 05 14.88628 16 15 33.27 +20 19 26.0 16.4 N
CK05L030 C2008 05 28.89477 15 58 04.58 +21 47 09.3 16.5 N
CK05L030 C2008 06 05.87100 15 48 16.95 +22 21 13.8 16.8 N
CK05L030 C2008 07 02.87757 15 19 28.76 +22 55 47.5 16.4 N
CK05L030 C2008 07 11.86899 15 12 04.84 +22 44 54.1 16.5 N
CK05L030 C2008 07 26.86221 15 02 31.65 +22 10 45.5 16.3 N
CK05L030 C2008 08 01.84821 14 59 40.27 +21 53 18.9 16.4 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2005L3 2007 07 19.89 C 14.8 UO 30.0L 5a300 0.4 8 1.5m125 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX A41 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2007 07 26.90 C 14.8 UU 30.0L 5a300 0.4 8 1 m135 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX A41 4 P3 0.9s 0.9
2005L3 2007 07 31.85 C 14.8 UU 30.0L 5a300 0.3 7 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P4 0.9s 0.9
2005L3 2007 08 09.89 C 14.8 UO 30.0L 5a300 0.3 6 0.5m155 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P2 0.9s 0.9
2005L3 2008 03 28.03 C 14.3 UO 30.0L 5a450 0.5 7 2 m140 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 14.96 C 14.2 UO 30.0L 5a300 0.6 7 2 m140 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 22.00 C 14.1 UO 30.0L 5a320 0.6 7 2 m145 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX MIm 4 P4 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 25.94 C 14.0 UO 30.0L 5a540 0.7 7 3 m140 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 27.95 C 14.1 UO 30.0L 5a810 0.7 7 3 m140 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P9 0.9s 0.9
2005L3 2008 05 04.90 C 14.1 UO 30.0L 5a540 0.7 7 3 m135 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
2005L3 2008 05 14.89 C 14.5 UO 30.0L 5a450 0.7 8 2 m140 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 05 28.89 C 14.1 UO 30.0L 5a450 0.7 8 3 m130 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 06 05.87 C 14.4 UO 30.0L 5a450 0.6 8 2 m130 ICQ 42 Nev I C23.4 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 07 02.88 C 14.4 UO 30.0L 5a500 0.6 8 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 07 11.87 C 14.3 UO 30.0L 5a600 0.7 8 2 m135 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 07 26.86 C 14.1 UO 30.0L 5a900 0.7 7 3 m125 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 08 01.85 C 14.4 UO 30.0L 5a600 0.7 7 3 m120 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHY ICX MIm 4 P3 0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы
Comet C/2006 OF2 (Broughton)
Astrometry:
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-2, USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
CK06O02F C2007 08 11.92074 21 47 28.64 -08 36 02.1 14.7 T
CK06O02F C2007 08 16.88729 21 44 10.15 -08 32 46.2 14.4 T
CK06O02F C2007 08 18.92244 21 42 47.42 -08 31 34.2 14.5 T
CK06O02F C2007 09 06.81607 21 30 05.13 -08 21 38.5 14.7 N
CK06O02F C2007 09 14.84687 21 25 11.92 -08 16 47.5 16.0 N
CK06O02F C2007 09 18.82839 21 22 59.81 -08 13 56.1 16.1 N
CK06O02F C2007 09 20.78874 21 21 58.76 -08 12 22.9 15.8 N
CK06O02F C2008 07 11.92602 02 39 33.60 +42 06 19.9 15.5 N
CK06O02F C2008 08 08.91869 03 45 30.44 +49 18 02.2 15.5 N
CK06O02F C2008 08 20.02799 04 13 28.09 +51 45 16.1 15.5 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2006OF2 2007 08 11.93 C 14.7 UO 30.0L 5a300 0.3 7 0.5m190 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P5 0.9s 0.9
2006OF2 2007 08 16.89 C 14.4 UO 30.0L 5a300 0.3 7 1 m215 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P4 0.9s 0.9
2006OF2 2007 08 18.92 C 14.5 UO 30.0L 5a360 0.3 7 1 m215 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P3 0.9s 0.9
2006OF2 2007 09 06.81 C 14.7 UO 30.0L 5a300 0.3 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P4 0.9s 0.9
2006OF2 2007 09 14.85 C 14.6 UO 30.0L 5a150 0.3 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P2 0.9s 0.9
2006OF2 2007 09 18.83 C 14.5 UO 30.0L 5a240 0.4 6 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX MIm 4 P2 0.9s 0.9
2006OF2 2007 09 20.79 C 14.6 UO 30.0L 5a450 0.3 7 0.5m200 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2006OF2 2008 07 11.93 C 13.2 UO 30.0L 5a270 1 8 3 m260 ICQ 42 Nev I C32.4 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
2006OF2 2008 08 20.03 C 13.1 UO 30.0L 5a300 1 7 5 m265 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы
Comet C/2006 W3 (Christensen)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
CK06W030 C2007 09 14.93206 06 37 13.97 +53 30 28.9 17.8 N
CK06W030 C2008 01 04.84600 04 13 26.29 +63 41 58.8 17.5 N
CK06W030 C2008 03 31.77382 03 12 16.88 +56 16 43.2 17.1 N
CK06W030 C2008 07 22.95728 04 08 17.64 +63 32 30.2 16.2 N
CK06W030 C2008 08 01.92541 04 08 57.25 +65 16 39.7 15.8 N
CK06W030 C2008 08 07.96442 04 07 56.02 +66 25 29.9 15.4 N
CK06W030 C2008 08 20.00535 04 01 11.87 +68 54 32.1 15.5 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2006W3 2007 09 14.93 C 16.7 UO 30.0L 5a360 0.2 6 0.3m 30 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHY ICX MIm 4 P4 0.9s 0.9
2006W3 2008 01 04.85 C 15.3 UO 30.0L 5a450 0.3 8 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2006W3 2008 03 31.77 C 14.9 UO 30.0L 5a500 0.4 8 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2006W3 2008 07 22.96 C 13.7 UO 30.0L 5a600 0.3 8 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2006W3 2008 08 01.93 C 13.3 UO 30.0L 5a300 0.5 7 1 m 15 ICQ 42 Nev I C19.8 sQHY ICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
2006W3 2008 08 20.01 C 12.7 UO 30.0L 5a600 0.7 7 1 m 5 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
CK07N030 C2007 07 19.95638 22 28 37.30 -09 14 48.3 18.3 N
CK07N030 C2007 09 20.81574 21 33 28.65 -14 06 14.8 17.0 N
CK07N030 C2008 07 06.92279 20 44 11.97 -16 33 39.2 14.3 N
CK07N030 C2008 07 26.89238 19 35 09.34 -19 52 51.3 13.9 N
CK07N030 C2008 08 19.81124 18 01 37.30 -21 44 10.9 14.0 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2007N3 2008 07 06.92 C 12.2 UO 30.0L 5a 60 0.6 4 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHY ICX MIm 4 P1 0.9s 0.9
2007N3 2008 07 26.89 C 11.9 UO 30.0L 5a300 0.7 6 1 m 80 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHY ICX MIm 4 P10 0.9s 0.9
Визуальные наблюдения кометы
Comet C/2007 W1 (Boattini)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
CK07W010 C2008 01 05.17155 12 26 33.91 -05 38 29.7 17.8 N
CK07W010 C2008 03 08.05069 12 43 06.60 -13 59 26.9 16.1 N
CK07W010 C2008 08 09.00032 02 41 23.30 +19 34 41.7 16.3 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2007W1 2008 01 05.17 C 16.5 UO 30.0L 5a450 0.2 6 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2007W1 2008 03 08.05 C 14.3 UO 30.0L 5a270 0.5 6 1 m310 ICQ 42 Nev I C28.8 sQHY ICX MIm 4 P3 0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы
Comet C/2008 J1 (Boattini)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
CK08J010 C2008 05 28.96328 21 31 18.47 +32 13 25.5 16.4 N
CK08J010 C2008 07 02.92980 22 00 03.38 +63 32 17.8 16.1 N
CK08J010 C2008 07 11.89771 22 03 22.48 +70 13 04.9 16.3 N
CK08J010 C2008 07 22.93688 22 01 33.20 +77 14 26.6 16.2 N
CK08J010 C2008 07 25.91852 21 59 01.03 +78 54 15.4 16.1 N
CK08J010 C2008 07 31.89767 21 48 52.05 +81 56 08.0 16.0 N
CK08J010 C2008 08 07.92852 21 19 26.89 +84 57 06.1 15.9 N
CK08J010 C2008 08 14.90234 19 56 46.21 +87 11 53.3 16.2 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2008J1 2008 05 28.96 C 14.4 UO 30.0L 5a180 0.5 8 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
2008J1 2008 07 02.93 C 13.3 UO 30.0L 5a400 0.5 7 0.5m220 ICQ 42 Nev I C28.8 sQHY ICX MIm 4 P10 0.9s 0.9
2008J1 2008 07 11.90 C 14.0 UO 30.0L 5a600 0.6 7 1.5m225 ICQ 42 Nev I C27.0 sQHY ICX MIm 4 P15 0.9s 0.9
2008J1 2008 07 22.94 C 13.7 UO 30.0L 5a630 0.6 7 1.5m220 ICQ 42 Nev I C27.0 sQHY ICX MIm 4 P14 0.9s 0.9
2008J1 2008 07 25.92 C 13.5 UO 30.0L 5a600 0.7 7 2 m215 ICQ 42 Nev I C27.0 sQHY ICX MIm 4 P15 0.9s 0.9
2008J1 2008 08 14.90 C 13.8 UO 30.0L 5a450 1 8 2 m185 ICQ 42 Nev I C36.0 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
CK08J060 C2008 07 02.96254 23 24 28.12 +37 11 29.5 18.5 N
CK08J060 C2008 07 26.94738 23 22 14.39 +48 08 16.7 19.0 N
CK08J060 C2008 08 14.93490 23 05 32.48 +54 26 01.3 19.2 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2008J6 2008 07 26.95 C 18.1 UO 30.0L 5a300 0.2 ICQ 42 Nev I C 9.0 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2008J6 2008 08 14.93 C 18.0 UO 30.0L 5a270 0.2 3 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHY ICX MIm 4 P3 0.9s 0.9

Comet P/2007 H1 (McNaught)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
PK07H010 C2007 07 26.93966 00 13 01.69 -03 30 14.5 14.8 T
PK07H010 C2007 08 04.94792 00 17 50.20 -04 14 12.5 15.0 T
PK07H010 C2007 08 09.93828 00 19 39.58 -04 46 07.7 14.5 T
PK07H010 C2007 08 16.97156 00 21 09.19 -05 39 49.9 14.7 T
PK07H010 C2007 08 18.97645 00 21 21.07 -05 56 51.9 14.4 T
PK07H010 C2007 09 06.97353 00 18 30.75 -09 04 17.0 14.3 T
PK07H010 C2007 09 08.93028 00 17 48.01 -09 24 57.3
PK07H010 C2007 09 14.95741 00 15 14.71 -10 27 57.7 16.0 N
PK07H010 C2007 09 20.91146 00 12 21.60 -11 27 18.8 15.6 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
P2007H1 2007 07 26.94 C 14.8 UU 30.0L 5a300 0.3 8 3 m250 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P3 0.9s 0.9
P2007H1 2007 08 04.95 C 15.0 UU 30.0L 5a300 0.3 8 3 m250 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P2 0.9s 0.9
P2007H1 2007 08 09.94 C 14.5 UO 30.0L 5a300 0.3 8 3 m250 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P3 0.9s 0.9
P2007H1 2007 08 16.97 C 14.7 UO 30.0L 5a180 0.3 8 4.5m250 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHY ICX A41 4 P3 0.9s 0.9
P2007H1 2007 08 18.97 C 14.4 UO 30.0L 5a360 0.3 8 5 m252 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX A41 4 P3 0.9s 0.9
P2007H1 2007 09 06.97 C 14.3 UO 30.0L 5a300 0.3 8 5.5m260 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
P2007H1 2007 09 14.96 C 14.1 UO 30.0L 5a300 0.4 8 3 m260 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
P2007H1 2007 09 20.91 C 13.9 UO 30.0L 5a450 0.5 8 1.5m260 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m
PK08L020 C2008 07 25.95788 00 37 35.05 +29 12 22.4 17.8 N
PK08L020 C2008 07 31.96209 00 43 24.57 +29 42 50.4 17.9 N
PK08L020 C2008 08 08.94547 00 50 03.84 +30 10 39.2 17.8 N
PK08L020 C2008 08 14.95688 00 54 10.60 +30 20 49.2 17.9 N
PK08L020 C2008 08 19.97629 00 56 58.87 +30 21 27.8 17.5 N
PK08L020 C2008 09 01.90988 01 01 23.81 +29 45 43.7 17.5 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
P2008L2 2008 07 25.96 C 17.1 UO 30.0L 5a600 0.2 6 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
P2008L2 2008 07 31.96 C 16.7 UO 30.0L 5a600 0.2 6 0.5m255 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
P2008L2 2008 08 08.95 C 16.8 UO 30.0L 5a600 0.2 6 0.3m255 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
P2008L2 2008 08 14.96 C 16.8 UO 30.0L 5a750 0.2 6 0.3m250 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
P2008L2 2008 09 01.91 C 16.2 UO 30.0L 5a900 0.2 6 1 m248 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHY ICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
